top of page

RANKING FIMBA
MEDAL LIST
WORLD CHAMPIONSHIP MEDALS
17 World Championships.
Medals accumulated since the first Championship in Buenos Aires in 1991, up to the present day.
.
POSICIÓN | PAÍS | NOMBRE | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USA | 47 | 6 | 25 | 78 | |
2 | BRAZIL | 36 | 32 | 28 | 96 | |
3 | RUSSIA | 25 | 18 | 13 | 56 | |
4 | LITHUANIA | 14 | 12 | 12 | 38 | |
5 | ITALY | 14 | 8 | 3 | 25 | |
6 | LATVIA | 11 | 11 | 9 | 31 | |
7 | ARGENTINA | 10 | 18 | 13 | 41 | |
8 | ESTONIA | 10 | 10 | 9 | 29 | |
9 | SLOVENIA | 9 | 14 | 11 | 34 | |
10 | GERMANY | 7 | 13 | 13 | 33 | |
11 | URUGUAY | 6 | 3 | 8 | 17 | |
12 | UKRAINE | 5 | 3 | 4 | 12 |
bottom of page